| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/22 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59/27 | 61 |
| 3 | 浙江队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 51/31 | 54 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 5 | 8 | 47/33 | 50 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42/29 | 49 |
| 6 | 北京国安 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44/33 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38/39 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35/34 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 36/41 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30/36 | 34 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30/43 | 30 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27/48 | 27 |
| 13 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22/45 | 23 |
| 14 | 深圳队 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20/52 | 21 |
| 15 | 沧州雄狮 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18/49 | 19 |
| 16 | 大连人 | 28 | 3 | 6 | 19 | 19/56 | 15 |
上海海港65分领跑,山东泰山61分紧随其后,最后两轮将直接决定冠军归属。海港净胜球优势明显,但泰山近期豪取6连胜,悬念依旧。
浙江队54分稳居第三,锁定亚冠精英赛资格。成都蓉城、上海申花争夺亚冠附加赛席位。
南通支云、深圳队、沧州雄狮、大连人深陷降级区。大连人仅15分,保级仅剩理论可能。沧州雄狮与深圳队同处19-21分,未来两轮直接对话将决定命运。
梅州客家30分尚未完全上岸,仍需要至少1场胜利。